Zebra Symbol LS2208 Stregkodescanner
kr. 796,00 excl. moms
kr. 995,00 incl. moms
Håndholdt stregkodescanner
USB
Sort
incl. Stand
Beskrivelse
Zebra Symbol LS2208 Stregkodescanner
Zebra Symbol LS2208 Stregkodescanner | |
---|---|
Fabrikant | Zebra Technologies |
Model | LS2208 |
Kompatibilitet | Pc |
Antal pakker | 1 |
Scannerbånd | |
Type | Stregkodescanner |
Model | Håndmodel |
Farvekategori | Sort |
Farve | Skumring-sort |
Scanningsmodus | Enfaset |
Scanningskomponenttype | Synlig laserdiode |
Specifikation ved fald | 1,5 m fald på beton |
TTL-afkodning | Afkodet |
Lyskilde bølgelængde | 650 nm |
Stregkoder | Code 128 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Kode 93, Kode 39, UCC/EAN-128, IATA, GS1 DataBar, Bookland, Kode 32, Kode 39 Full ASCII, Discrete 2 af 5, Coadabar, Code 128, Kode 11, UPC, 2 af 5 interfolieret |
Print Contrast Signal (PCS) | 20% |
Maksimale arbejdsafstand | 70 cm |
Skæv vridning (grader) | 60 |
Pitch (grader) | 65 |
Overensstemmelsesstandarder | EMC, FCC Part 15, CSA C22.2, RoHS, FCC Klasse B-certificeret, VCCI, EN 60950, UL 1950, IEC 60950, ICES-003 Class B |
Medfølgende tilbehør | |
Medfølgende ledninger | 1 x USB-kabel – ekstern |
Indgangsudstyr | |
---|---|
Forbindelsesteknologi | Kabling |
Grænsefladetype | Tastaturkile, RS-232, USB, Wand |
Interface krævet | |
Interface | 1 x USB |
Miljømæssige parametre | |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. driftstemperatur | 50 °C |
Fugtighedsgrad ved brug | 5 – 95% |
Mål og vægt | |
Bredde | 6.3 cm |
Dybde | 8.4 cm |
Højde | 15.2 cm |
Vægt | 146 g |
Se også Zebra Symbol LS1203 stregkodescanner
Yderligere information
Vægt | 0,146 kg |
---|---|
Størrelse | 84,8 × 63,5 × 152,4 cm |